Programación por cursos

La Asociación de Madres y Padres os presenta el programa de actividades extraescolares para el Curso 2011-12.

Todas las actividades están concebidas como proyectos para ser desarrollados durante un curso completo; por ello, desde la AMPA os recordamos que, cuando matriculamos a nuestros hijos en una actividad, establecemos un compromiso que, salvo causas de fuerza mayor, debemos cumplir rigurosamente. El importe de la matrícula no se reembolsa en ningún caso. En la actividad de chino, la matrícula se destina a la compra del texto, que es válido para dos cursos consecutivos.

Para cada actividad hay un número mínimo y un número máximo de alumnos por grupo; por esa razón, no siempre se podrá garantizar la inscripción en las actividades seleccionadas. En el Taller de Inglés de International House (IH, de 2º de infantil a 6º de primaria) tendrán prioridad quienes ya sean alumnos de cursos anteriores.

En caso de haber más plazas de las solicitadas en un grupo se procurará habilitar los medios necesarios para satisfacer las solicitudes y, si no fuera posible, el día 22 de Septiembre se realizará un sorteo para determinar quiénes serán incluidos en los grupos existentes, informando a los que queden fueran de otras alternativas de actividades a realizar.

A continuación, podéis ver las actividades extraescolares para 2011-2012 por cursos:

1º infantil, 2011-2012.

Nombre de la actividad Número de sesiones semanales Días Horario previsto Nº asistentes Mín-Max Matrícula (incluye material, €/año) Precio actividad para asociados (€/mes) Precio actividad para no asociados (€/mes)
Creatividad, música y movimiento 5 L M Mi J V 16 a 17 8-18 27 41,92 51,92
3 L Mi V 16 a 17 8-18 27 34,54 43,18
3 M Mi J 16 a 17 8-18 27 34,54 43,18
3 M J V 16 a 17 8-18 27 34,54 43,18

2º infantil, 2011-2012.

Nombre de la actividad Número de sesiones semanales Días Horario previsto Nº asistentes Mín-Max Matrícula (incluye material, €/año) Precio actividad para asociados (€/mes) Precio actividad para no asociados (€/mes)
Creatividad, música y movimiento 5 L M Mi J V 16 a 17 8-18 27 41,92 51,92
3 L Mi V 16 a 17 8-18 27 34,54 43,18
3 M Mi J 16 a 17 8-18 27 34,54 43,18
3 M J V 16 a 17 8-18 27 34,54 43,18
Taller de inglés (International House) (9 meses de clase, 8 mensualidades) 2 M- J 16 a 17 5-20 40 80,15 89,15
Chino 1 V 16 a 17 10-15 28 26 32

3º infantil, 2011-2012.

Nombre de la actividad Número de sesiones semanales Días Horario previsto Nº asistentes Mín-Max Matrícula (incluye material, €/año) Precio actividad para asociados (€/mes) Precio actividad para no asociados (€/mes)
Creatividad, música y movimiento 5 L M Mi J V 16 a 17 8-18 27 41,92 51,92
3 L Mi V 16 a 17 8-18 27 34,54 43,18
3 M Mi J 16 a 17 8-18 27 34,54 43,18
3 M J V 16 a 17 8-18 27 34,54 43,18
Taller de inglés (International House) (9 meses de clase, 8 mensualidades) 2 L-Mi 16 a 17 5-20 40 80,15 89,15
Kárate 2 L Mi 16 a 17 14-25 10 26 32
2 M J 16 a 17 14-25 10 26 32
Fútbol 2 L Mi 16 a 17 8-18 10 30,24 37,80
Multideporte 1 V 16 a 17 8-18 10 18,15 22,69
Danza clásica 1 V 16 a 17 8-18 11 18,15 22,69
Chino 1 V 16 a 17 10-15 28 26 32

1º primaria, 2011-2012.

Nombre de la actividad Número de sesiones semanales Días Horario previsto Nº asistentes Mín-Max Matrícula (incluye material, €/año) Precio actividad para asociados (€/mes) Precio actividad para no asociados (€/mes)
Danza clásica 1 V 16 a 17 8-18 11 18,15 22,69
Interpretación (Teatro) 2 L Mi 16 a 17 8-18 19 26 32
Plástica 3 M J V 16 a 17 8-18 27 34,54 43,18
Taller de inglés International House(9 meses, 8 mensualidades) 2 M-J 16 a 17 5-20 40 80,15 89,15
Kárate 2 L Mi 16 a 17 14-25 10 26 32
M J
Fútbol 2 L MI 16 a 17 8-18 10 30,24 37,80
Ajedrez 1 V 16 a 17 12-20 8 18,15 22,69
Multideporte 1 V 16 a 17 8-18 10 18,15 22,69
Chino 1 V 16 a 17 10-15 28 26 32

2º primaria, 2011-2012.

Nombre de la actividad Número de sesiones semanales Días Horario previsto Nº asistentes Mín-Max Matrícula (incluye material, €/año) Precio actividad para asociados (€/mes) Precio actividad para no asociados (€/mes)
Danza clásica 1 V 16 a 17 8-18 11 18,15 22,69
Interpretación (teatro) 2 L Mi 16 a 17 8-18 19 26 32
Plástica 3 M J V 16 a 17 8-18 27 34,54 43,18
Taller de inglés International House (9 meses, 8 mensualidades) 2 L-Mi 16 a 17 5-20 40 80,15 89,15
Kárate 2 L MI 16 a 17 14-25 10 26 32
M J
Fútbol 2 L Mi 16 a 17 8-16 10 30,24 37,80
Ajedrez 1 V 16 a 17 12-20 8 18,15 22,69
Multideporte 1 V 16 a 17 8-16 10 18,15 22,69
Chino 1 V 16 a 17 10-15 28 26 32

3º primaria, 2011-2012.

Nombre de la actividad Número de sesiones semanales Días Horario previsto Nº asistentes Mín-Max Matrícula (incluye material, €/año) Precio actividad para asociados (€/mes) Precio actividad para no asociados (€/mes)
Danza clásica 1 V 16 a 17 8-16 11 18,15 22,69
Danza moderna 1 V 16 a 17 8-16 11 18,15 22,69
Interpretación (teatro) 2 L Mi 16 a 17 8-16 19 26 32
Plástica 3 M J V 16 a 17 10-20 27 34,54 43,18
Biblioteca-Estudio 2 L Mi 16 a 17 5-36 8 9 20
M J
Taller de inglés International House(9 meses, 8 mensualidades) 2 M-J 17 a 18 5-20 40 80,15 89,15
Kárate 2 L MI 17 a 18 14-25 10 26 32
M J
Multideporte 1 V 16 a 17 8-16 10 18,15 22,69
Fútbol 2 L Mi 16 a 17 8-16 10 30,24 37,80
Ajedrez 1 V 16 a 17 12-20 8 18,15 22,69
Informática 2 L Mi 16 a 17 8-16 8 30,24 37,80
J V 16 a 17
Chino 1 V 16 a 17 10-15 28 26 32

4º primaria, 2011-2012.

Nombre de la actividad Número de sesiones semanales Días Horario previsto Nº asistentes Mín-Max Matrícula (incluye material, €/año) Precio actividad para asociados (€/mes) Precio actividad para no asociados (€/mes)
Danza clásica 1 V 16 a 17 8-16 11 18,15 22,69
Danza moderna 1 V 16 a 17 8-16 11 18,15 22,69
Interpretación (teatro) 2 L Mi 16 a 17 8-16 19 26 32
Biblioteca-Estudio 2 L Mi 16 a 17 5-36 8 9 20
M J
Taller de inglés International House(9 meses, 8 mensualidades) 2 L-Mi 17 a 18 5-20 40 80,15 89,15
Kárate 2 L Mi 17 a 18 14-25 10 26 32,00
M J
Multideporte 1 V 16 a 17 8-16 10 18,15 22,69
Fútbol 2 L Mi 16 a 17 8-16 10 30,24 37,80
Ajedrez 1 V 16 a 17 12-20 8 18,15 22,69
Informática 2 L Mi 16 a 17 8-16 8 30,24 37,80
J V
Chino 1 V 16 a 17 10-15 28 26 32

5º primaria, 2011-2012.

Nombre de la actividad Número de sesiones semanales Días Horario previsto Nº asistentes Mín-Max Matrícula (incluye material, €/año) Precio actividad para asociados (€/mes) Precio actividad para no asociados (€/mes)
Danza clásica 1 V 16 a 17 8-16 11 18,15 22,69
Danza moderna 1 V 16 a 17 8-16 11 18,15 22,69
Interpretación (teatro) 2 L Mi 16 a 17 8-16 19 26 32
Biblioteca-Estudio 2 L Mi 16 a 17 5-36 8 9 20
M J
Taller de inglés International House(9 meses, 8 mensualidades) 2 M-J 17 a 18 5-20 40 80,15 89,15
Kárate 2 L Mi 17 a 18 14-25 10 26 32,00
M J
Multideporte 1 V 16 a 17 8-16 10 18,15 22,69
Fútbol 2 L Mi 16 a 17 8-16 10 30,24 37,80
Ajedrez 1 V 16 a 17 12-20 8 18,15 22,69
Informática 2 L Mi 16 a 17 8-16 8 30,24 37,80
J V
Chino 1 V 16 a 17 10-15 28 26 32

6º primaria, 2011-2012.

Nombre de la actividad Número de sesiones semanales Días Horario previsto Nº asistentes Mín-Max Matrícula (incluye material, €/año) Precio actividad para asociados (€/mes) Precio actividad para no asociados (€/mes)
Danza clásica 1 V 16 a 17 8-16 11 18,15 22,69
Danza moderna 1 V 16 a 17 8-16 11 18,15 22,69
Interpretación (teatro) 2 L Mi 16 a 17 8-16 19 26 32
Biblioteca-Estudio 2 L Mi 16 a 17 5-36 8 9 20
M J
Taller de inglés International House (9 meses, 8 mensualidades) 2 L-Mi 17 a 18 5-20 40 80,15 89,15
Kárate 2 L Mi 17 a 18 14-25 10 26 32,00
M J
Multideporte 1 V 16 a 17 8-16 10 18,15 22,69
Fútbol 2 L Mi 16 a 17 8-16 10 30,24 37,80
Ajedrez 1 V 16 a 17 12-20 8 18,15 22,69
Informática 2 L Mi 16 a 17 8-16 8 30,24 37,80
J V
Chino 1 V 16 a 17 10-15 28 26 32